» Ziņas
Rallija rezultāti un atbildes
Tūrisma rallija "Muižkungu pēdās Zemgalē" - 25.02.2012 - REZULTĀTI un pareizās atbildes.Foto un video skatīt www.turismarallijs.lv
Vieta | Komandas Numurs | Komandas nosaukums | Viktorīnas punkti | Pēdu punkti | Kopējais rezultāts |
1. | 14 | Goldgroup Racing | 260 | 1433 | 1693 |
2. | 69 | Piedzīvojumu bagāža | 220 | 1453 | 1673 |
3. | 21 | Zibenīgie | 260 | 1406 | 1666 |
4. | 75 | Per aspera ad astra | 300 | 1319 | 1619 |
5. | 5 | Kikī | 280 | 1332 | 1612 |
6. | 3 | Visas pilis mūsējās! | 280 | 1326 | 1606 |
7. | 85 | Četri Elementi | 240 | 1327 | 1567 |
8. | 74 | Nu ko tu man miedz ar aci! | 280 | 1281 | 1561 |
9. | 13 | Mītavas 4-nieks | 220 | 1319 | 1539 |
10. | 22 | Tankisti | 220 | 1318 | 1538 |
11. | 44 | Bez mums nekādi! | 260 | 1260 | 1520 |
12. | 28 | Uz Tukumu pēc smukuma | 220 | 1298 | 1518 |
13. | 4 | Tīģerēni | 240 | 1257 | 1497 |
14. | 32 | Tarakāni | 280 | 1214 | 1494 |
15. | 37 | Brauc un filtrē | 260 | 1224 | 1484 |
16. | 34 | Čili CHAMPIONS | 200 | 1270 | 1470 |
17. | 11 | Kokteilis | 220 | 1245 | 1465 |
18. | 54 | Čiekuri | 240 | 1209 | 1449 |
19. | 31 | Kaimiņi | 260 | 1182 | 1442 |
20. | 53 | Vakars uz ezera | 240 | 1200 | 1440 |
21. | 1 | Gandrīz skaidrā | 280 | 1153 | 1433 |
22. | 2 | MIXXL | 240 | 1192 | 1432 |
23. | 64 | Pilnīgs Sviests | 280 | 1141 | 1421 |
24. | 62 | Vairogi un Dūņas | 260 | 1156 | 1416 |
25. | 100 | Cipariņi | 260 | 1153 | 1413 |
26. | 58 | Stirnu ielas hobiti | 260 | 1149 | 1409 |
27. | 17 | Lielceļa rikšotājis | 220 | 1180 | 1400 |
28. | 15 | Pa lūša pēdām no Jēkabpils 1 | 240 | 1156 | 1396 |
29. | 20 | Mītavas Muižnieki | 240 | 1154 | 1394 |
30. | 27 | Mārupes muižnieki | 240 | 1145 | 1385 |
31. | 25 | RZ-ZA bus | 220 | 1149 | 1369 |
32. | 16 | Pa lūša pēdām no Jēkabpils 2 | 280 | 1088 | 1368 |
33. | 66 | Nobadiji | 220 | 1137 | 1357 |
34. | 86 | Atsaldētās Dilles | 260 | 1082 | 1342 |
35. | 43 | Tobago | 220 | 1118 | 1338 |
36. | 99 | Ezīši miglā | 240 | 1090 | 1330 |
37. | 71 | Muižkungu mazbērni | 260 | 1065 | 1325 |
38. | 94 | Viktora Noslēpums | 220 | 1103 | 1323 |
39. | 42 | Sinhrofazatrons | 220 | 1095 | 1315 |
40. | 19 | Majori | 120 | 1176 | 1296 |
41. | 45 | Crazy Lovers | 260 | 1034 | 1294 |
42. | 6 | Autoskola Unamiks rullē | 260 | 1034 | 1294 |
43. | 8 | Mītavas ceļotāji | 120 | 1157 | 1277 |
44. | 18 | Sams & Co | 200 | 1074 | 1274 |
45. | 24 | Vitamīni | 260 | 996 | 1256 |
46. | 105 | quadriga | 260 | 995 | 1255 |
47. | 73 | Murkšķi | 280 | 972 | 1252 |
48. | 63 | Zilā vāvere | 280 | 970 | 1250 |
49. | 9 | Blondās ekonomistītes | 200 | 1049 | 1249 |
50. | 10 | 4 vilki | 220 | 1025 | 1245 |
51. | 60 | Baltās Ūsas | 240 | 984 | 1224 |
52. | 48 | Žabo 2 | 240 | 976 | 1216 |
53. | 35 | Kutelīgās dāmas ar pāžu | 280 | 936 | 1216 |
54. | 79 | Pārdaugavas SAS | 220 | 992 | 1212 |
55. | 46 | Septītā priede | 240 | 968 | 1208 |
56. | 87 | Adventūristi | 260 | 947 | 1207 |
57. | 61 | Tautieši | 220 | 984 | 1204 |
58. | 104 | Strogie Gospoda | 220 | 948 | 1168 |
59. | 98 | Vāveri | 240 | 921 | 1161 |
60. | 39 | Fon AIRI | 240 | 921 | 1161 |
61. | 68 | Ropažu ūdri | 260 | 893 | 1153 |
62. | 72 | Nāk nakts un pie debesīm parādās zvaigznes | 220 | 931 | 1151 |
63. | 91 | Emburga rullē | 260 | 888 | 1148 |
64. | 76 | Trīs musketieri | 100 | 1035 | 1135 |
65. | 7 | PRET | 40 | 1090 | 1130 |
66. | 70 | Pandjuki | 260 | 862 | 1122 |
67. | 23 | Puķu bērni | 240 | 880 | 1120 |
68. | 47 | Žabo 1 | 140 | 969 | 1109 |
69. | 65 | Džūkstes ūdri | 240 | 868 | 1108 |
70. | 93 | Palīgā! Kur es esmu? | 240 | 860 | 1100 |
71. | 36 | Ragi & Nagi | 220 | 870 | 1090 |
72. | 50 | Jumīši | 260 | 826 | 1086 |
73. | 103 | Oto Moto | 260 | 821 | 1081 |
74. | 90 | Catlakša atpūtnieki | 260 | 812 | 1072 |
75. | 67 | Trīs vīri un dāma pie stūres | 100 | 970 | 1070 |
76. | 40 | TuruBuru | 240 | 829 | 1069 |
77. | 33 | Atpakaļ nākotnē | 160 | 902 | 1062 |
78. | 52 | Duudinsch@co | 200 | 852 | 1052 |
79. | 26 | 2+2 @ QUATTRO | 260 | 766 | 1026 |
80. | 101 | Domino | 220 | 795 | 1015 |
81. | 81 | Kam negadās | 180 | 827 | 1007 |
82. | 56 | Dragon Wings | 180 | 812 | 992 |
83. | 12 | Ventiņ | 140 | 851 | 991 |
84. | 95 | Sirsnīgās | 20 | 970 | 990 |
85. | 29 | Ārpus uztveršanas zonas | 0 | 987 | 987 |
86. | 30 | SOS | 240 | 736 | 976 |
87. | 41 | Vanagu ģimene | 180 | 790 | 970 |
88. | 51 | Jautrie Jāņtārpiņi | 0 | 930 | 930 |
89. | 84 | Citas Zebras | 220 | 680 | 900 |
90. | 88 | Četri tankisti bez suņa | 240 | 646 | 886 |
91. | 83 | MāLiMāLā | 260 | 618 | 878 |
92. | 38 | Roja | 160 | 709 | 869 |
93. | 82 | Sakuras zars | 0 | 860 | 860 |
94. | 78 | Rozā bantītes un viss! | 100 | 759 | 859 |
95. | 55 | Čeburaškas ar Gredzenu pavēlnieku! | 0 | 826 | 826 |
96. | 59 | Pēddziņi no Fridrihštates | 140 | 676 | 816 |
97. | 80 | Līdzsvara iznīcinātāji | 0 | 780 | 780 |
98. | 49 | Vēstures mantinieki | 240 | 539 | 779 |
99. | 89 | Jeijā, heisā! | 140 | 510 | 650 |
100. | 92 | OO7 | 0 | 630 | 630 |
101. | 96 | 2 tea to 22 | 0 | 570 | 570 |
102. | 77 | Šnabisti | 0 | 520 | 520 |
103. | 97 | Preilene uz zirņa | 80 | 430 | 510 |
104. | 102 | Rīgas pilskungs ar pilsdāmām | 180 | 30 | 210 |
57 | Ķencīši | ||||
Chinchilla Lanigeris | |||||
Dudenīši | |||||
Knābji | |||||
Muzikanti | |||||
Piena spēks | |||||
Rīnuži U | |||||
Saulisi | |||||
Še tev nu bija | |||||
Vienmēr četratā | |||||
Tērvetes brieži | |||||
Tūrisma rallija "Muižkungu pedās Zemgalē" - max. rezultāts ir | |||||
1800 punkti( neskaitot I phone vai Android ) | |||||
"Pēdās" - 1500 punktu | |||||
Viktorīnā - 300 punktu | |||||
PĒDU KONTROLPUNKTU ATBILDES
4. pēda - Jelgavas pils
„ Esi arhitekts” ....... Atbilde - - 128 logi !!!!
un matemātiķis „ ! ......... ! Atbilde - 6 Kurzemes hercogu attēli !!!!
==============================================================================
9. peda– Berzkalni
„Botāniķis un ornitologs
Atbilde - 5 telpaugi:
dīfenbahija, nefrolēpe (tautas valodā- paparde), sanpaulija, Ziemassvētku kaktuss, dekoratīvā nātre,
5 putni:
stārķis, balodis, bezdelīga, vālodze, tītars
================================================================================
11. pēda - Rundāles Pils
„Skaitīšanas ābece ...................... ATBILDE – 15 pakāpieni
un svešvalodas”................. ATBILDE_ gūstot uzvara varam iegūt
====================================================================================
13.pēdas - Elejas muiža
„Liktenīgais logs” ............. ATBILDE - No labās puses
=============================================================
14. pēdās - Lielplatones muiža
„Muižas noslēpums”…………… – ATBILDE - Variants A – izrakt pazemes eju
====================================================================================
15.pēdas– Vilces muiža
„Neticamais šāviens”……………..ATBILDE - Zaķus (2 zaķus)
====================================================
19.pēdas– Zaļenieku muiža
„Dižā mērīšana”......ATBILDE - Dižgobas apkārtmērs Zaļenieku muižā – 4,6 m
==============================================================
24. pēdas– Viesnīca Dobele
„Dzimšanas gada meklējumi”........... ATBILDE - 1826. – Bīlenšteina dzimšanas gads
==============================================================
25. pēdas - Džūkstes pasaku muzejs
„Vērtīgais akmens”................... ATBILDE - -ēkas celtniecības gads- 1881 / 1882
==========================================================================================
28. pēdas– Jaunpils baznīca
„Pacel acis augšup!”.............
......ATBILDE - Uzraksta turpinājums: Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti
Zināšanu un atjautības pēdas
Par katru pareizo atbildi un viktorīnas jautājumiem – 20 punkti
Atpūtas un sporta kompleksā „Zemgale” notiek Zemgales Amatieru Hokeja Līgas spēles. Cik komandu kopumā (A+B grupa) piedalās šajā sezonā? -18
Kas padomju gados atradās vietā, kur tagad atrodas atjaunotais Dobeles atbrīvošanas piemineklis? Tanks
Kādas krāsas tērpā ģērbusies nelaimīgā mīlētāja – Elejas muižas spoks? Melnā
Kuru pilsētu mēdz dēvēt par pašu saulaināko Latvijā? Dobeli
Jau pierasta lieta, ka nozīmīgas celtnes ir saistītas ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Kuras pilsētas mēram ir piederējusi Jaunmoku pils? Rīgas (Rīgas pilsētas mēram Džordžam Armitstedam)
Jelgavā atrodas latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna muzejs. Kuru no minētajām lugām nav sarakstījis Ā. Alunāns: „Pašu audzināts”, „Mucenieks un muceniece”, „Jaunsaimnieka līgavas”, „Visi mani radi raud”, „Seši mazi bundzenieki”, „Mūsu senči”? Jaunsaimnieka līgavas (autore Evelīna Grāmatniece)
Kādas ogas ārstniecībā mēdza izmantot hercogiene Elizabete Magdalēna? Zemenes
Jautājums no Adventureride: cik gadus nodzīvojis vecākais zināmais zirgs? (kļūdīties var par +.- 2 gadiem) 62 (Vecākais zināmais zirgs sasniedza 62 gadu vecumu un dzīvoja laikā no 1760.gada līdz 1822.gadam)
Kurā muižā paredzēts uzstādīt pieminekli komtesei Dagmārai kā mūžīgās mīlestības simbolu? Elejas muižā
Kāds ir hercoga Jēkaba dzimtais uzvārds? -Ketlers
Vienā no Jelgavas novada muižām lielo zelta podu esot sargājis nikns gailis. Par kuru muižu ir šāda leģenda - Blankenfeldes muižu
1605.gadā Salaspils kaujas laikā Jaunpils pils barons Matiass fon der Reke nonāca divkaujā ar Zviedrijas karali Kārli IX, atbruņoja to un ieguva trofejas. Nosauciet vienu no divām iegūtajām trofejām - cepure, zobens (karaļa cepure, karaļa zobens)
Dobeles novadā leģendām bagātais Zebrus ezers kopā ar vēl vienu tuvējo ezeru iekļauts kompleksā dabas liegumā. Starp Zebrus un otru ezeru atrodas Elkus kalns, kas ir sena latviešu kulta vieta. Kā sauc otru ezeru netālu no Zebrus ezera? - Svētes ezers
Niedru lija – tā ir viduslaiku sēta Jaunpilī un, protams, arī putns. Putns planējot spārnus tur viegli paceltus uz augšu kāda burta veidā. Kādu burtu var saskatīt niedru lijas planējumā? - V
Tukuma novadā atrodas Pastariņa muzejs, kas stāsta par lauku sētas ikdienas dzīvi un bērnību. Kurš no latviešu rakstniekiem bērnībā dēvēts par Pastariņu? -Ernests Birznieks-Upītis
Šajās pēdās – viktorīnā kopumā iespējams iegūt 300 punktus. Punkti tiks ieskaitīti finišā.
Nominācijas „Muižkungu pēdās Zemgalē” | ||
N.p.k. | Nominācija | Komandas nosaukums |
1. | Jaunākais dalībnieks | „Freilene uz zirņa” - 6 mēneši |
2. | "Kuplākā komanda" | „Žābo” -1 un „Žābo” – 2 |
3. | „a la kariete” – visatjautīgāk un atbilstošāk tēmai noformētā mašīna | „Baltās ūsas” |
4. | "Čili picas " favorīti | "Tautieši" |
5. | „a la muižkungs” – vismuižnieciskāk tērptā komanda | "Fon AIRI " |
6. | Komandai ar muižkundziskāko nosaukumu | "Mārupes muižnieki" |
7. | "Poētiskākais nosaukums" | "Nāk nakts un pie debesīm parādās zvaigznes" |
8. | "Mežotnes pils" mīlīgākie dārguma meklētāji | "Vāveri" |
9. | "Dzīvespriecīgakā un tūrisma rallija uzticīgākā komanda" | "Jumīši" |
10. | "Rundales pils favorīti" Labākie latīņu valodas zinātāji | "Vanagu ģimene" |
11. | Atputasbazes.lv simpātiju balva | "Sakuras zars" |
12. | "Komanda no vidus" | "Atpakaļ nākotnē" |
13. | Komandai, kura līdz startam mērojusi vistālāko ceļu | "Kam negadās" |
14. | "Rūpīgākais karogs " | "2+2 @ QUATTRO" |
15. | "Šarmantākā komanda" | "Sirsnīgās" |
16. | "Erudītākā komanda" (visvairāk punktu viktorīnā) | "Per aspera ad astra " |
17. | Komanda no "otra gala" - ar vismazāko punktu skaitu | "Rīgas pilskungs ar pilsdāmām" |
18. | "Mierinajuma balva" - pietrūka tik dažas "pēdas" līdz godalgotai 3. vietai | "Per aspera ad astra" |
19. | 3. vieta | "Zibenīgie" |
20. | 2.vieta | "Piedzīvojumu bagāža" |
21. | 1.vieta | "Goldgroup Racing " |